De Viana ao Namibe - do Namibe a Maquela do Zombe
Data | Local de saída | Local Chegada | Km local de saída | Km local de chegada | ||
22/abr | Sexta-Feira | Viana | Benguela | 140914 | 141623 | 709 |
23/abr | Sábado | Benguela | Binga | 141623 | 141791 | 168 |
25/abr | Domingo | Binga | Namibe | 141791 | 142076 | 285 |
26/abr | Segunda-Feira | Namibe | Lubambo | 142260 | 142528 | 268 |
27/abr | Terça-Feira | Lubambo | Xangongo(calueque) | 142528 | 142925 | 397 |
28/abr | Quarta-Feira | Calueque | Péu-Péu | 142925 | 143273 | 348 |
29/abr | Quinta-Feira | Péu-Péu | Lubambo | 143273 | 143619 | 346 |
30/abr | Sexta-Feira | Lubambo | Menongue | 143619 | 144131 | 512 |
1/mai | Sábado | Menongue | Huambo | 144131 | 144667 | 536 |
2/mai | Domingo | Dia no Huambo | ||||
3/mai | Segunda-Feira | Huambo | Malanje | 144667 | 145250 | 583 |
4/mai | Terça-Feira | Malange | Uíge | 145250 | 145830 | 580 |
5/mai | Quarta-Feira | Uíge | Maquela Zombe | 145830 | 146378 | 548 |
6/mai | Sexta | Uíge | Luanda | 146378 | 146724 | 346 |
Total
|
5810 |
4900.5 Kz por 36.30 Litros de Gasóleo??? |
Sem comentários:
Enviar um comentário